Nesta publicação você irá conhecer os principais modelos desta incrível plataforma de desenvolvimento que é o Arduino e qual irá se adaptar mais com o estilo do seu projeto. Então vamos lá!
O Arduino possui variações em suas placas. Percebemos na imagem acima uma board Arduino Mega, utilizada em projetos mais complexos com uma grande gama de sensores, motores, .... resumindo muitos componentes que precisam transmitir sinais elétricos pelas suas diversas portas analógicas e digitais. Agora veja as especificações do Arduino Mega:
Microcontrolador | ATmega2560 |
Voltagem de operação | 5V |
Alimentação recomendada | 7-12V |
Limite de alimentação | 6-20V |
Portas digitais | 54 (destas 15 são saídas PWM) |
Portas Analógicas | 16 |
Corrente DC por portas I/O | 40 mA |
Corrente DC para a porta 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 256 KB do qual 8 KB é usado pelo bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
Outro modelo é o Arduino Uno um dos mais comuns entre os desenvolvedores iniciantes, já que seu preço é menor que os demais. Também se ocorrer algum erro no projeto e a microcontroladora queimar o prejuízo será menor! Ela é mais utilizada em projetos pequenos e médios. Veja suas especificações abaixo:
Microcontrolador | ATmega328 |
Voltagem de Operação | 5V |
Alimentação Recomendada | 7-12V |
Limite de Alimentação | 6-20V |
Portas Digitais I/O | 14 (6 podem ser usadas como PWM) |
Portas analógicas | 6 |
Corrente DC por porta I/O | 40 mA |
Corrente DC para pino 3.3V | 50 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega328) 0.5 KB é usado pelo bootloader |
SRAM | 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
A Duemilanove é uma versão anterior ao uno confira abaixo:
Microcontrolador | ATmega168 |
Voltagem de Operação | 5V |
Alimentação Recomendada | 7-12V |
Limite de Alimentação | 6-20V |
Portas Digitais I/O | 14 (6 PWM) |
Portas Analógicas | 6 |
Corrente DC por porta I/O | 40 mA |
Corrente DC para porta 3.3V | 50 mA |
Memória Flash | 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328 2 KB usado pelo bootloader |
SRAM | 1 KB (ATmega168) ou 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | 512 bytes (ATmega168) ou 1 KB (ATmega328) |
Velocidade do Clock | 16 MHz |
LilyPad
Arduino Nano
Adquira seu Arduino em nossa loja virtual
Deixe um comentário! Qual modelo você prefere?
0 comentários:
Postar um comentário